ПечатьЗакрыть окно

Автоцентр NewMotors. Автомобили с пробегом

Фото Автомобиль Кузов Год Пробег Объем КПП Цвет Цена
VOlkswagen Passat Седан 1999 91000 1800 М Зеленый 305000 руб.
Mazda* 3 Седан 2008 98000 1600 М Серый 445000 руб.
Hyundai * Accent Седан 2009 48000 1500 М Серый 290000 руб.
Suzuki Grand Vitara Внедорожник 2010 14000 2000 М Серый руб.
Honda * Civic Седан 2007 50000 1800 А Черный 550000 руб.
BMW * 318 Седан 2004 102000 2000 А Серебристый 445000 руб.
Hyundai Tucson Внедорожник 2007 86000 2000 М Зеленый 545000 руб.
Lexus GS II Седан 2000 170000 3000 А Синий 425000 руб.
Hyundai Matrix Минивэн 2006 58600 1800 А Черный 355000 руб.
Suzuki SX4 Седан 2008 67000 1600 А Белый 445000 руб.
Mercedes-Benz Sprinter Микроавтобус 2010 86000 2200 М Белый 1390000 руб.
Nissan Almera Classic Седан 2009 43500 1600 А Черный 410000 руб.
Ford Focus Седан 2007 67643 2000 М Черный 410000 руб.
Volvo XC90 Универсал 2009 87000 3200 А Синий 955000 руб.
BMW 318 Седан 2008 73000 2000 А Серый 850000 руб.
Mazda * 3 Седан 2009 98000 1600 М Серый 450000 руб.
Suzuki Grand Vitara Внедорожник 2007 81000 2000 А Черный 705000 руб.
BMW X3 Внедорожник 2005 165000 3000 А Серебристый 710000 руб.
Honda Passport Внедорожник 2002 145000 3200 А Черный 385000 руб.
Volkswagen Passat Седан 2003 82350 1800 М Синий 340000 руб.
Skoda * Octavia Седан 2005 112000 1800 М Серебристый 360000 руб.
Kia * Rio Седан 2011 17000 1400 А Черный 400000 руб.
FORD * Mondeo Седан 2004 70000 2000 М Черный 300000 руб.
Mitsubishi Pajero Sport Внедорожник 2002 90000 3000 А Красный 465000 руб.
Opel Vectra Седан 2008 45000 1800 А Серебристый 520000 руб.
Audi A6 Седан 2007 91000 2400 М Синий 700000 руб.
Ford Mondeo Седан 2002 125200 2000 М Красный 295000 руб.
Mazda * 3 Хэтчбек 2006 93000 1600 М Серебристый 390000 руб.
ВАЗ * 21111 Универсал 1999 164000 1600 М Белый 80000 руб.
Honda Civic Седан 2009 43267 1800 А Серый 550000 руб.
MITSUBISHI Lancer Седан 2007 65000 1600 А Черный 370000 руб.
Skoda Octavia Седан 2007 57000 1600 М Черный 415000 руб.
Kia Spectra Седан 2008 87000 1600 М Золотой 265000 руб.
Great Wall Hover Внедорожник 2007 74000 2400 М Серый 475000 руб.
FORD Mondeo Седан 2010 34000 2300 А Черный 700000 руб.
MERCEDES-BENZ ML55 AMG Внедорожник 2002 107000 5500 А Синий 575000 руб.
Opel Zafira Внедорожник 2005 133548 1800 М Серый 380000 руб.
Mitsubishi Pajero Внедорожник 2002 152000 3500 А Серебристый 545000 руб.
Nissan X-Trail Внедорожник 2006 67455 2000 М Серебристый 585000 руб.
Citroen C4 Хэтчбек 2007 85000 1600 А Бежевый 355000 руб.
CHEVROLET Lacetti Седан 2008 63000 1600 М Серебристый 325000 руб.
Kia Rio Хэтчбек 2011 37000 1400 М Синий 400000 руб.
CHRYSLER Pacifica Универсал 2005 97400 3500 А Серый 555000 руб.
CHRYSLER Pacifica Минивэн 2004 86000 3500 А Коричневый 525000 руб.
Ford Mondeo Универсал 2009 45000 2261 А Серый 645000 руб.
Mazda 6 Хэтчбек 2009 57000 1999 М Черный 665000 руб.
VOLKSWAGEN Passat Седан 2000 116 000 2000 А Черный 290 000 руб.
MITSUBISHI Lancer Седан 2009 37589 1800 А Синий 480000 руб.
Mazda 3 Седан 2012 13560 2000 А Черный 695000 руб.
Nissan Micra Хэтчбек 2007 86000 1400 А Красный 340 000 руб.
Honda Jazz Седан 2008 82000 1400 А Красный 390000 руб.
CHRYSLER Pacifica Универсал 2007 86000 3500 А Серебристый 630 000 руб.
MITSUBISHI Lancer Седан 2007 81000 1600 А Синий 335000 руб.
DODGE Caravan Минивэн 2003 110000 3300 А Синий 450000 руб.
Chrysler voyager Минивэн 2003 100 000 2500 М Синий 480000 руб.
Ford Fusion Хэтчбек 2007 49000 1600 М Синий 335000 руб.
Opel Zafira Минивэн 2007 78000 2200 А Серебристый 490000 руб.
MITSUBISHI Lancer Седан 2005 98300 1600 А Серебристый 345000 руб.
Chevrolet Tracker Внедорожник 2000 107000 2000 А Красный 310000 руб.
Citroen C5 Седан 2003 100000 2000 А Серый 255000 руб.
MITSUBISHI Lancer Седан 2006 68700 2000 М Серебристый 365000 руб.
Renault Logan Седан 2008 119000 1400 М Синий 220000 руб.
Chery Tiggo Седан 2008 62000 2400 М Черный 360000 руб.
HYUNDAI TUCSON Внедорожник 2006 89800 2000 А Серебристый 610000 руб.
MITSUBISHI Lancer Evolution Седан 2005 2200 2000 М Черный 890000 руб.
MITSUBISHI Space Star Минивэн 2002 97000 1600 А Серебристый 265000 руб.
RENAULT Logan Седан 2008 46000 1400 М Синий 215000 руб.
УАЗ Patriot Внедорожник 2007 80000 2700 М Черный 337000 руб.
Nissan Tiida Хэтчбек 2008 60000 1600 А Черный 440000 руб.
KIA Cee'd Хэтчбек 2011 7850 1600 А Серый 530000 руб.
Honda Accord Седан 2008 96000 2400 А Черный 820000 руб.
Hyundai santa Fe Внедорожник 2005 86000 2700 А Серебристый 475000 руб.
CHEVROLET Lacetti Седан 2008 47000 1800 М Синий 330000 руб.
MITSUBISHI Lancer Седан 2005 87000 1600 А Серебристый 335000 руб.
Toyota Avensis Седан 2006 40000 2000 А Коричневый 565000 руб.
Ford Fusion Хэтчбек 2006 74000 1600 М Синий 280000 руб.
FORD Mondeo Седан 2006 61000 2000 М Черный 355000 руб.
MITSUBISHI Lancer Седан 2006 69000 1600 М Серебристый 325000 руб.
KIA RIO Универсал 2004 56000 1500 А Серебристый 235 000 руб.
Hyundai santa fe Внедорожник 2008 68000 2700 М Красный 570000 руб.
Chery Tiggo Внедорожник 2008 61458 2400 М Серебристый 355000 руб.
Nissan Primera Седан 2006 63000 1600 М Серебристый 390000 руб.
VOLKSWAGEN Passat Универсал 1999 135000 1800 М Серый 250 000 руб.
Mazda 6 Хэтчбек 2006 67800 1800 М Черный 420000 руб.
FORD MONDEO Седан 2003 101000 2500 А Синий 380000 руб.
Hyndai Getz Хэтчбек 2004 60850 1400 М Синий 250000 руб.
Nissan Primera Седан 2007 84000 1600 М Серебристый 420000 руб.
Mazda 6 Седан 2005 112000 2000 М Серый 400000 руб.
Suzuki Liana Седан 2006 65892 1600 А Синий 330000 руб.
© Автоцентр NewMotors
ПечатьЗакрыть окно