
60 000 руб. | |
|
|
| 1.33 МТ (97 л.с.) Комфорт | от 569 000 руб. |
| 1.6 МТ (124 л.с.) Комфорт + | от 627 000 руб. |
| 1.6 AТ (124 л.с.) Комфорт + | от 649 000 руб. |
| 1.6 AТ (124 л.с.) Элеганс | от 729 000 руб. |
| 1.6 AТ (124 л.с.) Престиж | от 767 000 руб. |
90 000 руб. | |
|
|
| 2.4 АТ (167 л.с.) Комфорт | от 1 008 000 руб. |
| 2.4 АТ (167 л.с.) Элеганс | от 1 114 000 руб. |
| 2.4 АТ (167 л.с.) Элеганс Плюс | от 1 141 000 руб. |
| 2.4 АТ (167 л.с.) Престиж | от 1 225 000 руб. |
| 2.4 АТ (167 л.с.) Премиум | от 1 217 000 руб. |
| 2.4 АТ (167 л.с.) Престиж плюс | от 1 293 000 руб. |
| 3.5 АТ (277 л.с.) Люкс | от 1 414 000 руб. |
85 000 руб. | |
|
|
| 2.0 МТ (158 л.с.) Стандарт | от 881 000 руб. |
| 2.0 МТ (158 л.с.) 4х4 Стандарт | от 970 000 руб. |
| 2.0 МТ (158 л.с.) 4х4 Комфорт | от 1 097 000 руб. |
| 2.0 АТ (170 л.с.) 4х4 Стандарт | от 1 018 000 руб. |
| 2.0 АТ (170 л.с.) 4х4 Комфорт | от 1 145 000 руб. |
| 2.0 АТ (170 л.с.) 4х4 Элеганс | от 1 223 000 руб. |
| 2.0 АТ (170 л.с.) 4х4 Престиж | от 1 280 000 руб. |
| 2.4 АТ (170 л.с.) 4х4 Комфорт Плюс | от 1 250 000 руб. |
| 2.4 АТ (170 л.с.) 4х4 Престиж плюс | от 1 375 000 руб. |
90 000 руб. | |
|
|
| 3.5 VVT-i 5 АКП Престиж | от 1 831 500 руб. |
| 3.5 VVT-i 5 АКП Люкс | от 1 887 500 руб. |
































