
50 000 руб. | |
|
|
| 1.4 МТ (75 л.с.) Authentique | от 309 800 руб. |
| 1.4 МТ (75 л.с.) Expression | от 330 000 руб. |
| 1.6 МТ (84 л.с.) Expression | от 345 000 руб. |
| 1.6 МТ (84 л.с.) Prestige | от 387 000 руб. |
| 1.6 МТ (84 л.с.) Expression 16v | от 367 000 руб. |
| 1.6 МТ (84 л.с.) Prestige 16v | от 409 000 руб. |
| 1.6 МТ (84 л.с.) Silverline | от 371 000 руб. |
| 1.6 АКП 4(103 л.с.) Expression 16v | от 405 000 руб. |
| 1.6 АКП 4(103 л.с.) Prestige 16v | от 437 000 руб. |
50 000 руб. | |
|
|
| 1.4 MT (75 л.с.) Authentique | от 319 800 руб. |
| 1.4 MT (75 л.с.) Expression | от 340 000 руб. |
| 1.6 MT (84 л.с.) Expression | от 355 000 руб. |
| 1.6 MT (84 л.с.) Prestige | от 397 000 руб. |
| 1.6 MT (102 л.с.) Expression 16V МКПП | от 377 000 руб. |
| 1.6 MT (102 л.с.) Prestige 16v MКПП | от 419 000 руб. |
| 1.6 MT (102 л.с.) Energy | от 381 000 руб. |
| 1.6 АКП (103 л.с.) Expression | от 411 000 руб. |
| 1.6 АКП (103 л.с.) Prestige 16v MКПП | от 447 000 руб. |
| 1.6 АКП (103 л.с.) Energy | от 441 000 руб. |
50 000 руб. | |
|
|
| 1.6 MT (110 л.с.) Authentique | от 554 000 руб. |
| 1.6 MT (110 л.с.) Expression | от 616 000 руб. |
| 1.6 AT (110 л.с.) Expression | от 648 000 руб. |
| 1.6 AT (110 л.с.) Dynamique | от 671 000 руб. |
100 000 руб. | |
|
|
| 2.5 MT Expression | от 999 000 руб. |
| 2.5 MT Dynamique | от 1 073 000 руб. |
| 2.5 AT Dynamique | от 1 143 000 руб. |
50 000 руб. | |
|
|
| 1.6 МКП5 1.6 (84 л.с.) | от 419 000 руб. |
| 1.6 AКП4 1.6 (84 л.с.) | от 479 000 руб. |

































